令和8年度 大会
| 日時 (※プログラム) |
内容 (※大会結果) |
場所 |
|---|---|---|
| 4/26(日) ※注意事項 |
区民スポーツ大会 | スポーツ会館 |
| 5/17(日) | ミックス大会 | 深川SC |
| 5/30(土) | ダブルス大会(男女一般・1・2部) | 亀戸SC |
| 5/31(日) | ダブルス大会(男女3・4部) | スポーツ会館 |
| 8/2(日) | 深川SC杯 | 深川SC |
| 8/9(日) | オープンシングルス大会 (男女1~4部) |
深川北SC |
| 8/16(日) | オープンシングルス大会 (男女一般・45・55歳) |
深川SC |
| 9/6(日) | 小学校PTA大会 | スポーツ会館 |
| 9/19(土) | 前期クラブ対抗戦(男3・4部・女3・6部) | スポーツ会館 |
| 9/20(日) | 前期クラブ対抗戦(男1・6部・女4・5部) | 深川SC |
| 9/22(祝火) | 前期クラブ対抗戦(男2・5部・女1・2部) | スポーツ会館 |
| 10/4(日) | 前期クラブ対抗戦(男7・8部・女7・8部) | 亀戸SC |
| 10/11(日) | 中学校PTA大会 | 深川北SC |
| 10/12(祝月) | スポーツ会館杯 | スポーツ会館 |
| 10/17(土) | 代表選手参考大会 | 深川北SC |
| 11/22(日) | 小学生大会 | 深川北SC |
| 11/29(日) | 受講生大会 | 亀戸SC |
| 1/30(土) | オープンダブルス大会 (男女一般・1・45・55歳) |
深川SC |
| 1/31(日) | オープンダブルス大会 (男女2・3・4部) |
有明SC |
| 2/14(日) | 深川北SC杯 | 深川北SC |
| 2/28(日) | 後期クラブ対抗戦(男1・2部・女1・2部) | 深川SC |
| 3/6(土) | 後期クラブ対抗戦(男3・5部・女4・6部) | 有明SC |
| 3/20(土) | 後期クラブ対抗戦(男7・8部・女7・8部) | 深川北SC |
| 3/27(土) | 後期クラブ対抗戦(男4・6部・女3・5部) | 有明SC |
令和8年度 クラブ対抗戦組合せ
| 内容 |
|---|
| 前期クラブ対抗戦組合せ (令和7年後期クラブ対抗戦結果) |
令和8年度 行事
| 日時 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|
| 4/23(木)19:00 | 定期総会 | 江東区文化センター |